| # | 都道府県 | 市町村数 | 地方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 178 団体 | 北海道地方 |
| 2 | 長野県 | 77 団体 | 中部地方 |
| 3 | 埼玉県 | 62 団体 | 関東地方 |
| 4 | 東京都 | 61 団体 | 関東地方 |
| 5 | 福島県 | 59 団体 | 東北地方 |
| 6 | 福岡県 | 58 団体 | 九州・沖縄地方 |
| 7 | 千葉県 | 53 団体 | 関東地方 |
| 8 | 愛知県 | 53 団体 | 中部地方 |
| 9 | 茨城県 | 44 団体 | 関東地方 |
| 10 | 熊本県 | 43 団体 | 九州・沖縄地方 |
| 11 | 鹿児島県 | 43 団体 | 九州・沖縄地方 |
| 12 | 岐阜県 | 42 団体 | 中部地方 |
| 13 | 大阪府 | 41 団体 | 近畿地方 |
| 14 | 沖縄県 | 41 団体 | 九州・沖縄地方 |
| 15 | 兵庫県 | 40 団体 | 近畿地方 |
| 16 | 青森県 | 40 団体 | 東北地方 |
| 17 | 奈良県 | 39 団体 | 近畿地方 |
| 18 | 山形県 | 35 団体 | 東北地方 |
| 19 | 群馬県 | 35 団体 | 関東地方 |
| 20 | 宮城県 | 34 団体 | 東北地方 |
| 21 | 高知県 | 34 団体 | 四国地方 |
| 22 | 岩手県 | 33 団体 | 東北地方 |
| 23 | 静岡県 | 33 団体 | 中部地方 |
| 24 | 和歌山県 | 30 団体 | 近畿地方 |
| 25 | 神奈川県 | 30 団体 | 関東地方 |
| 26 | 三重県 | 29 団体 | 近畿地方 |
| 27 | 新潟県 | 29 団体 | 中部地方 |
| 28 | 山梨県 | 27 団体 | 中部地方 |
| 29 | 宮崎県 | 26 団体 | 九州・沖縄地方 |
| 30 | 岡山県 | 26 団体 | 中国地方 |
| 31 | 京都府 | 25 団体 | 近畿地方 |
| 32 | 栃木県 | 25 団体 | 関東地方 |
| 33 | 秋田県 | 25 団体 | 東北地方 |
| 34 | 徳島県 | 24 団体 | 四国地方 |
| 35 | 広島県 | 22 団体 | 中国地方 |
| 36 | 長崎県 | 21 団体 | 九州・沖縄地方 |
| 37 | 佐賀県 | 20 団体 | 九州・沖縄地方 |
| 38 | 愛媛県 | 20 団体 | 四国地方 |
| 39 | 山口県 | 19 団体 | 中国地方 |
| 40 | 島根県 | 19 団体 | 中国地方 |
| 41 | 滋賀県 | 19 団体 | 近畿地方 |
| 42 | 石川県 | 19 団体 | 中部地方 |
| 43 | 鳥取県 | 19 団体 | 中国地方 |
| 44 | 大分県 | 18 団体 | 九州・沖縄地方 |
| 45 | 福井県 | 17 団体 | 中部地方 |
| 46 | 香川県 | 17 団体 | 四国地方 |
| 47 | 富山県 | 15 団体 | 中部地方 |
値が記録されている上位47件。データのない項目はランキングに含めていません。