| # | 都道府県 | 村 | 地方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 35 村 | 中部地方 |
| 2 | 沖縄県 | 19 村 | 九州・沖縄地方 |
| 3 | 北海道 | 15 村 | 北海道地方 |
| 4 | 福島県 | 15 村 | 東北地方 |
| 5 | 奈良県 | 12 村 | 近畿地方 |
| 6 | 熊本県 | 8 村 | 九州・沖縄地方 |
| 7 | 群馬県 | 8 村 | 関東地方 |
| 8 | 青森県 | 8 村 | 東北地方 |
| 9 | 東京都 | 7 村 | 関東地方 |
| 10 | 山梨県 | 6 村 | 中部地方 |
| 11 | 高知県 | 6 村 | 四国地方 |
| 12 | 岩手県 | 4 村 | 東北地方 |
| 13 | 新潟県 | 4 村 | 中部地方 |
| 14 | 鹿児島県 | 4 村 | 九州・沖縄地方 |
| 15 | 宮崎県 | 3 村 | 九州・沖縄地方 |
| 16 | 山形県 | 3 村 | 東北地方 |
| 17 | 秋田県 | 3 村 | 東北地方 |
| 18 | 岐阜県 | 2 村 | 中部地方 |
| 19 | 岡山県 | 2 村 | 中国地方 |
| 20 | 愛知県 | 2 村 | 中部地方 |
| 21 | 福岡県 | 2 村 | 九州・沖縄地方 |
| 22 | 茨城県 | 2 村 | 関東地方 |
| 23 | 京都府 | 1 村 | 近畿地方 |
| 24 | 千葉県 | 1 村 | 関東地方 |
| 25 | 和歌山県 | 1 村 | 近畿地方 |
| 26 | 埼玉県 | 1 村 | 関東地方 |
| 27 | 大分県 | 1 村 | 九州・沖縄地方 |
| 28 | 大阪府 | 1 村 | 近畿地方 |
| 29 | 宮城県 | 1 村 | 東北地方 |
| 30 | 富山県 | 1 村 | 中部地方 |
| 31 | 島根県 | 1 村 | 中国地方 |
| 32 | 徳島県 | 1 村 | 四国地方 |
| 33 | 神奈川県 | 1 村 | 関東地方 |
| 34 | 鳥取県 | 1 村 | 中国地方 |
値が記録されている上位34件。データのない項目はランキングに含めていません。